回 | 年月度 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|---|
2018/01 | (未開催) | ||
119 | 2018/02 | 茂雄・ほりげ | 社長・まさと |
120 | 2018/03 | 社長・梶山 | エノ・ちか |
121 | 2018/04 | ひで・みつき | かいと・ちゃんみか |
122 | 2018/05 | 茂雄・えみ | 社長・かおる |
123 | 2018/06 | のりお・きいちゃん | こうすけ・ぱおち |
124 | 2018/07 | 3ch・ゆき | 茂雄・ちか |
125 | 2018/08 | エノ・ぱおち | まどか・こういち |
126 | 2018/09 | ひで・くま | えみ・りえ |
127 | 2018/10 | 茂雄・社長 | ささ・ゆみ |
128 | 2018/11 | しんた・あすか | まさと・あべ |
129 | 2018/12 | エノ・ぱおち | ハラ坊・ぼんちゃん |
回 | 年月度 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|---|
107 | 2017/01 | ひろ・松ママ | のりお・まどか |
108 | 2017/02 | のりお・谷本 | タイソン・きいちゃん |
109 | 2017/03 | ひろ・まどか | ごーちん・田中 |
110 | 2017/04 | タイソン・千葉 | しんた・えりか |
111 | 2017/05 | エノ・きいちゃん | しんた・ちゃんみか |
112 | 2017/06 | エノ・ゆみ | ぺいしん・まどか |
113 | 2017/07 | 3ch・ゆみ | りゅうじ・J |
114 | 2017/08 | 茂雄・きいちゃん | ごーちん・ゆみ |
115 | 2017/09 | たくや・たんたん | ミート・かじやま |
116 | 2017/10 | しゅうへい・あき | 3ch・みつき |
117 | 2017/11 | みーの・きょうすけ | 社長・まさ |
118 | 2017/12 | しげ・ゆき | とうこう・あき |
回 | 年月度 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|---|
95 | 2016/01 | のりお・やまと | エノ・ななみ |
96 | 2016/02 | 3ch・ジェニー | エノ・ちか |
97 | 201603 | 大塚・やまと | のりお・たくや |
98 | 2016/04 | おやびん・かおる | エノ・あかり |
99 | 2016/05 | ひろ・かずき | ラブ・村田 |
100 | 2016/06 | せいご・めいこ | 茂雄・しず |
101 | 2016/07 | 3ch・ジェニー | とうこう・根本 |
102 | 2016/08 | 茂雄・あい | まさと・たくや |
103 | 2016/09 | ひろ・あかり | かずき・あずさ |
104 | 2016/10 | ぶっぴー・たけだ | 茂雄・かおる |
105 | 2016/11 | しんたろう・かず | ひろ・きいちゃん |
106 | 2016/12 | たかし・まどか | 茂雄・ひろみち |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
第140回【2019年11月度】 マンスリートーナメント 優勝は・・・ まどか ひで ペアでした! 来月のハウストーナメントは12/22(日)です! 皆様のご参加をお待ちしております。 |
![]() |
||
![]() |
回 | 年月度 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|---|
130 | 2019/01 | 茂雄・ジェイ | 社長・がらちゃん |
131 | 2019/02 | 直樹・大将 | 茂雄・ジェニー |
132 | 2019/03 | エノ・あすか | 茂雄・岩ch |
133 | 2019/04 | 茂雄・しゅみや | しょうこ・きいちゃん |
134 | 2019/05 | 茂雄・しょう | エノ・あかり |
135 | 2019/06 | 茂雄・のりch | しんた・ぼんちゃん |
136 | 2019/07 | 茂雄・のりch | エノ・あき |
137 | 2019/08 | エノ・松ママ | 茂雄・岩ch |
138 | 2019/09 | こうき・のりch | FKD・やよい |
139 | 2019/10 | エノ・岩ch | オヤビン・しょう |
140 | 2019/11 | まどか・ひで | 直樹・ゆみ |
■過去の結果
■今月のマンスリートーナメント結果